Media Releases
| DATE | TITLE | RELATED DOCUMENT |
|---|---|---|
| 23 Oct 2009 | Q3 2009 Revenue Results | download |
| 21 Oct 2009 | MOVE to launch in February 2010 | download |
| 27 Jul 2009 | 2009 Half Yearly Results | download |
| 10 Jun 2009 | 2009 $15,000 Planning Scholarship open | download |
| 05 Jun 2009 | Saatchi & Saatchi takes out major gong for 2009 Outdoor Awards | download |
| 23 Apr 2009 | $600,000 Outdoor Media Campaign to help homeless | download |
| 23 Apr 2009 | Call for entries into Outdoor Awards | download |
| 17 Apr 2009 | Outdoor Awards Pigeon release | download |
| 23 Feb 2009 | MOVE Update February 2009 | download |
| 03 Feb 2009 | 2008 Full Year Revenue Results | download |
| 03 Feb 2009 | Outdoor Awards unveil first prize | download |
| 08 Nov 2008 | Q3 2008 Revenue Results | download |
| 24 Sep 2008 | New alcohol advertising policy | download |
| 21 Jul 2008 | OMA supports homeless in new $1m soccer sponsorship | download |
| 21 Jul 2008 | Q2 2008 Revenue Results | download |
| 12 Jun 2008 | Q1 2008 Revenue Results | download |
| 31 May 2008 | New chairman awards industry's first gongs | download |
| 30 Jan 2008 | Fourth quarter results show fifth consecutive year of growth for Australian outdoor advertising industry | download |
| 29 Jan 2008 | Access Economics study shows 72,000 Australian outdoor advertising opportunities save rate payers $ millions | download |
| 28 Nov 2007 | OMA announces move to 4-week campaigns for larger outdoor formats | download |
03 Apr 2012
Out-of-Home first Quarter 2012 Revenue Results
17 Jan 2012
Out-of-Home Fourth Quarter 2011 Revenue Results
02 Jan 2012
Out-of-Home industry puts its hands up in support of Indigenous literacy
20 Oct 2011
A new brand look for the Outdoor Industry
04 Oct 2011
Out-of-Home Records Third Quarter Growth
